【赛事名称】掘金VS骑士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-01 03:30
北京时间2024-04-01 03:30,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战骑士。【掘金vs骑士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs骑士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、骑士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 30 | 35 | 36 | 29 | 130 | 胜 |
克利夫兰骑士 | 30 | 30 | 21 | 24 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-01 | 骑士 | 101 : 130 | 掘金 | 胜 | -29 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 掘金 | 109 : 121 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-02-24 | 掘金 | 115 : 109 | 骑士 | 胜 | 6 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 骑士 | 108 : 121 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-01 | 骑士 | 56 : 65 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 掘金 | 58 : 66 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2023-02-24 | 掘金 | 56 : 57 | 骑士 | 负 | -1 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 骑士 | 58 : 62 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-01 | 骑士 | 101 : 130 | 掘金 | 胜 | -29 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 骑士 | 108 : 121 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 2 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-01 | 骑士 | 56 : 65 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 骑士 | 58 : 62 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 2 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 68 : 57 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 43 : 55 | 灰熊 | 负 | -12 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 54 : 59 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 63 : 60 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 60 : 71 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 66 : 55 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 64 : 59 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 56 : 65 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 61 : 64 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 63 : 72 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 55 : 69 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 48 : 65 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 59 : 72 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 73 : 77 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 48 : 54 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 67 : 66 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 55 : 57 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 42 : 83 | 骑士 | 胜 | -41 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 59 : 59 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 60 : 73 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |