【赛事名称】坎贝尔大学VS卡罗莱纳海岸大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-05 08:00
北京时间2024-12-05 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——坎贝尔大学迎战卡罗莱纳海岸大学。【坎贝尔大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【坎贝尔大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了坎贝尔大学近期赛程、卡罗莱纳海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
坎贝尔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡罗莱纳海岸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 坎贝尔大学 | 72 : 66 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 坎贝尔大学 | 53 : 66 | 埃文斯维尔大学 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 坎贝尔大学 | 60 : 104 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -44 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 坎贝尔大学 | 86 : 66 | 海军官校 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 纽伯利 | 40 : 83 | 坎贝尔大学 | 胜 | -43 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 64 | 坎贝尔大学 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 坎贝尔大学 | 56 : 65 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 菲佛大学 | 49 : 96 | 坎贝尔大学 | 胜 | -47 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 坎贝尔大学 | 67 : 90 | 蒙茅斯大学 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 64 | 坎贝尔大学 | 胜 | -2 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,坎贝尔大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 南卡罗莱纳北部大学 | 51 : 73 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 77 | 阿拉巴马农工 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 53 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西密西根大学 | 56 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 69.82 | 68.5 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |