【赛事名称】长岛大学VS理海大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-21 13:00
北京时间2024-12-21 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——长岛大学迎战理海大学。【长岛大学vs理海大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【长岛大学vs理海大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了长岛大学近期赛程、理海大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
长岛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
理海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 长岛大学 | 79 : 76 | 夏洛特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 哥伦比亚大学 | 80 : 72 | 长岛大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 长岛大学 | 77 : 90 | 加州浸信大学 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 长岛大学 | 63 : 54 | 美国空军学院 | 胜 | 9 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 普拉特学院 | 42 : 102 | 长岛大学 | 胜 | -60 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 长岛大学 | 60 : 90 | 密西西比大学 | 负 | -30 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 长岛大学 | 66 : 72 | 梅里马克学院 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 长岛大学 | 64 : 78 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 长岛大学 | 57 : 72 | 瓦格纳大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 莱莫恩 | 64 : 76 | 长岛大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,长岛大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 福吉谷 | 53 : 100 | 理海大学 | 胜 | -47 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 理海大学 | 45 : 85 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -40 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 理海大学 | 75 : 76 | 哥伦比亚大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 理海大学 | 77 : 85 | 乔治城大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 理海大学 | 46 : 90 | 西北大学 | 负 | -44 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 理海大学 | 55 : 74 | 科尔盖特大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 理海大学 | 84 : 79 | 波士顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 理海大学 | 76 : 61 | 拉法叶学院 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 科尔盖特大学 | 63 : 60 | 理海大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 波士顿大学 | 64 : 62 | 理海大学 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,理海大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 22 | 66.52 | 76.79 | 0 | 8 | 24.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 69.8 | 69.4 | 3 | 53% |