【赛事名称】西佐治亚VS斯泰森大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-05 03:00
北京时间2025-01-05 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西佐治亚迎战斯泰森大学。【西佐治亚vs斯泰森大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西佐治亚vs斯泰森大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西佐治亚近期赛程、斯泰森大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯泰森大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 西佐治亚 | 54 : 64 | 佐治亚南方大学 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 特洛伊 | 84 : 65 | 西佐治亚 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 9 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 64 | 斯泰森大学 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 78 : 103 | 托莱多大学 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 斯泰森大学 | 64 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 斯泰森大学 | 52 : 74 | 军事学院 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 79 : 76 | 斯泰森大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达州新学院 | 75 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 负 | -39 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 91 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 杰克森维尔 | 87 : 88 | 斯泰森大学 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 83 | 斯泰森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 61.5 | 79.67 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 76.6 | 73.33 | 5 | 57% |